- خانه
- دانشنامه حیوانات خانگی
- مقایسه نژادها
مقایسه نژادها
تا سه نژاد را انتخاب کنید و ویژگیهایشان را کنار هم ببینید.
| بوئربول | |
| خاستگاه | آفریقای جنوبی |
| اندازه | خیلی بزرگ |
| وزن | ۶۰-۹۰ کیلوگرم |
| قد | ۵۵-۷۰ سانتیمتر |
| طول عمر | ۹-۱۱ سال |
| خلقوخو | محافظ، باهوش، مطمئن |
| انرژی | ۳ |
| سازگاری با کودک | ۳ |
| آموزشپذیری | ۳ |
| مناسب آپارتمان | ۱ |
| ریزش مو | ۲ |
| نیاز به مراقبت | ۲ |
