- خانه
- دانشنامه حیوانات خانگی
- مقایسه نژادها
مقایسه نژادها
تا سه نژاد را انتخاب کنید و ویژگیهایشان را کنار هم ببینید.
| شیبا اینو | |
| خاستگاه | ژاپن |
| اندازه | کوچک |
| وزن | ۸-۱۱ کیلوگرم |
| قد | ۳۵-۴۱ سانتیمتر |
| طول عمر | ۱۳-۱۶ سال |
| خلقوخو | مستقل، تمیز، هوشیار |
| انرژی | ۳ |
| سازگاری با کودک | ۳ |
| آموزشپذیری | ۲ |
| مناسب آپارتمان | ۴ |
| ریزش مو | ۴ |
| نیاز به مراقبت | ۲ |
