- خانه
- دانشنامه حیوانات خانگی
- مقایسه نژادها
مقایسه نژادها
تا سه نژاد را انتخاب کنید و ویژگیهایشان را کنار هم ببینید.
| توسا اینو | |
| خاستگاه | ژاپن |
| اندازه | خیلی بزرگ |
| وزن | ۳۶-۹۰ کیلوگرم |
| قد | ۵۵-۶۵ سانتیمتر |
| طول عمر | ۱۰-۱۲ سال |
| خلقوخو | آرام، شجاع، محتاط |
| انرژی | ۲ |
| سازگاری با کودک | ۳ |
| آموزشپذیری | ۳ |
| مناسب آپارتمان | ۱ |
| ریزش مو | ۲ |
| نیاز به مراقبت | ۲ |
